现将2018年泾县总工会招聘社会化工会工作者成绩公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
131810224 | 87 | 75.67 | 80.20 |
131810208 | 85 | 83 | 83.80 |
131810209 | 83 | 78 | 80.00 |
131810205 | 84 | 70 | 75.60 |
131810119 | 77 | 69.67 | 72.60 |
131810120 | 85 | 81 | 82.60 |
131810221 | 77 | 71 | 73.40 |
公示时间三天:3月5日—3月7日
联系电话及单位:
联系单位:泾县总工会
联系人:单苗苗 王正芳
联系电话:0563—5022353
监督单位及电话:
县监察委:0563—5102720
县政府督办室:0563—5102609